大埔居屋
居屋出售
居屋出租
暂时找不到符合的楼盘
香港居屋最新成交及收益
追踪香港居屋的最新动态,答复即时电邮通知:
- 最新租盘
- 最新售盘
- 最新成交纪录
大厦名称 | 地址 | 楼龄 | 单位数 |
---|---|---|---|
德雅苑 | 晓运路2号 | 33年 | 816 |
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 大厦名称 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 | 楼龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | 德雅苑 | HK$300万 | 583/443 呎 | HK$6,772 | 22层 | 14 | 33 |
2025-07-21 | 德雅苑 | HK$285万 | 583/443 呎 | HK$6,433 | 24层 | 14 | 33 |
2025-07-21 | 德雅苑 | HK$280万 | 583/443 呎 | HK$6,321 | 20层 | 15 | 33 |
2025-06-10 | 德雅苑 | HK$275万 | 583/443 呎 | HK$6,208 | 21层 | 19 | 33 |
2025-04-03 | 德雅苑 | HK$232万 | 583/443 呎 | HK$5,237 | 14层 | 10 | 33 |
2025-03-26 | 德雅苑 | HK$250万 | 583/443 呎 | HK$5,643 | 20层 | 11 | 33 |
千居一直致力完善用户体验,如有任何意见,欢迎随时电邮至[email protected]
此千居成交分析版面(测试版)数据只供参考,任何使用或参考该等数据须自行承担风险。
其他居屋楼盘