暂时找不到符合的楼盘
长沙湾居屋
居屋出售
居屋出租
暂时找不到符合的楼盘
香港居屋最新成交及收益
追踪香港居屋的最新动态,答复即时电邮通知:
- 最新租盘
- 最新售盘
- 最新成交纪录
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 大厦名称 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 | 楼龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 凯德苑 | HK$439万 | 0/384 呎 | HK$11,445 | 19层 | 14 | 5 |
2025-03-24 | 凯德苑 | HK$453万 | 0/379 呎 | HK$11,963 | 37层 | 6 | 5 |
2025-03-18 | 凯德苑 | HK$550万 | 0/488 呎 | HK$11,270 | 32层 | 2 | 5 |
2025-03-07 | 凯德苑 | HK$453万 | 0/379 呎 | HK$11,953 | 40层 | 8 | 5 |
2025-02-20 | 凯德苑 | HK$430万 | 0/391 呎 | HK$10,997 | 28层 | 15 | 5 |
2023-11-28 | 凯德苑 | HK$308万 | 0/279 呎 | HK$11,039 | 21层 | 11 | 5 |
千居一直致力完善用户体验,如有任何意见,欢迎随时电邮至cs@spacious.hk
此千居成交分析版面(测试版)数据只供参考,任何使用或参考该等数据须自行承担风险。
其他居屋楼盘