暂时找不到符合的楼盘
黄大仙居屋
居屋出售
居屋出租
暂时找不到符合的楼盘
香港居屋最新成交及收益
追踪香港居屋的最新动态,答复即时电邮通知:
- 最新租盘
- 最新售盘
- 最新成交纪录
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 大厦名称 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 | 楼龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-09 | 鹏程苑 | HK$380万 | 583/443 呎 | HK$8,578 | 13层 | 11 | 34 |
2025-04-23 | 盈福苑 | HK$359万 | 0/0 呎 | 8层 | 2 | 24 | |
2025-03-25 | 盈福苑 | HK$368万 | 0/0 呎 | HK$0 | 4层 | 6 | 24 |
2025-01-27 | 鹏程苑 | HK$318万 | 698/531 呎 | HK$5,989 | 33层 | 21 | 34 |
2024-12-19 | 鹏程苑 | HK$390万 | 583/443 呎 | HK$8,804 | 9层 | 11 | 34 |
2024-11-20 | 鹏程苑 | HK$418万 | 587/447 呎 | HK$9,351 | 14层 | 20 | 34 |
千居一直致力完善用户体验,如有任何意见,欢迎随时电邮至[email protected]
此千居成交分析版面(测试版)数据只供参考,任何使用或参考该等数据须自行承担风险。
其他居屋楼盘