暂时找不到符合的楼盘
蓝田居屋
居屋出售
居屋出租
暂时找不到符合的楼盘
香港居屋最新成交及收益
追踪香港居屋的最新动态,答复即时电邮通知:
- 最新租盘
- 最新售盘
- 最新成交纪录
成交宗数
按月
载入中
成交呎价
按月
载入中
/呎
近期成交
成交日期 | 大厦名称 | 价格 | 面积 | 呎价 | 楼层 | 室 | 楼龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 | 康盈苑 | HK$190万 | 583/443 呎 | HK$4,289 | 12层 | 2 | 34 |
2025-06-03 | 康盈苑 | HK$385万 | 583/443 呎 | HK$8,691 | 27层 | 23 | 34 |
2025-04-15 | 康盈苑 | HK$268万 | 642/489 呎 | HK$5,481 | 23层 | 20 | 34 |
2025-02-10 | 康盈苑 | HK$270万 | 638/485 呎 | HK$5,567 | 13层 | 24 | 34 |
2025-01-21 | 康盈苑 | HK$5万 | 642/489 呎 | HK$102 | 23层 | 13 | 34 |
2025-01-10 | 康瑞苑 | HK$420万 | 0/559 呎 | HK$7,513 | 18层 | 7 | 26 |
千居一直致力完善用户体验,如有任何意见,欢迎随时电邮至[email protected]
此千居成交分析版面(测试版)数据只供参考,任何使用或参考该等数据须自行承担风险。
其他居屋楼盘