大埔居屋
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 大廈名稱 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 | 樓齡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 大埔廣場 | HK$420萬 | 464/394 呎 | HK$10,660 | 1層 | F | 38 |
2022-03-29 | 頌雅苑 | HK$475萬 | 513/385 呎 | HK$12,338 | 2層 | 22 | 31 |
2022-03-28 | 宏福苑 | HK$530萬 | 538/447 呎 | HK$11,857 | 2層 | 4 | 39 |
2022-03-25 | 新興花園 | HK$505萬 | 536/463 呎 | HK$10,907 | 1層 | H | 36 |
2022-03-18 | 大埔廣場 | HK$465萬 | N/A | 2層 | B | 38 | |
2022-03-15 | 德雅苑 | HK$338萬 | N/A | HK$7,630 | 2層 | 21 | 30 |
其他居屋樓盤