將軍澳居屋
居屋出售
居屋出租
暫時找不到符合的樓盤
香港居屋最新成交及樓盤
追蹤香港居屋的最新動態,收取即時電郵通知:
- 最新租盤
- 最新售盤
- 最新成交紀錄
大廈名稱 | 地址 | 樓齡 | 單位數 |
---|---|---|---|
富康花園 | 唐明街1號 | 27年 | 3,966 |
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 大廈名稱 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 | 樓齡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 寶明苑 | HK$158萬 | 0/213 呎 | HK$7,418 | 15層 | 16 | 27 |
2025-04-16 | 浩明苑 | HK$408萬 | 0/443 呎 | HK$9,210 | 30層 | 14 | 35 |
2025-04-09 | 景明苑 | HK$312萬 | 514/401 呎 | HK$7,800 | 14層 | 3 | 37 |
2025-03-14 | 浩明苑 | HK$381萬 | 502/381 呎 | HK$10,000 | 24層 | 16 | 35 |
2025-02-14 | 浩明苑 | HK$430萬 | 0/489 呎 | HK$8,793 | 28層 | 13 | 35 |
2025-02-12 | 唐明苑 | HK$248萬 | 0/433 呎 | HK$5,727 | 2層 | 7 | 26 |
千居一直致力完善用戶體驗,如有任何意見,歡迎隨時電郵至cs@spacious.hk
此千居成交分析版面(測試版)數據只供參考,任何使用或參考該等數據須自行承擔風險。
其他居屋樓盤