暫時找不到符合的樓盤
將軍澳居屋
居屋出售
居屋出租
暫時找不到符合的樓盤
香港居屋最新成交及樓盤
追蹤香港居屋的最新動態,收取即時電郵通知:
- 最新租盤
- 最新售盤
- 最新成交紀錄
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 大廈名稱 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 | 樓齡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 | 寶明苑 | HK$480萬 | 0/426 呎 | HK$11,268 | 34層 | 3 | 27 |
2025-06-25 | 唐明苑 | HK$516萬 | 805/601 呎 | HK$8,586 | 11層 | 2 | 26 |
2025-06-25 | 寶明苑 | HK$322萬 | 560/421 呎 | HK$7,648 | 32層 | 7 | 27 |
2025-06-19 | 寶明苑 | HK$248萬 | 0/0 呎 | 3層 | 2 | 27 | |
2025-06-10 | 景明苑 | HK$310萬 | 514/401 呎 | HK$7,731 | 15層 | 8 | 37 |
2025-05-30 | 景明苑 | HK$305萬 | 711/554 呎 | HK$5,505 | 12層 | 1 | 37 |
千居一直致力完善用戶體驗,如有任何意見,歡迎隨時電郵至[email protected]
此千居成交分析版面(測試版)數據只供參考,任何使用或參考該等數據須自行承擔風險。
其他居屋樓盤