將軍澳居屋
居屋出售
居屋出租
暫時找不到符合的樓盤
香港居屋最新成交及樓盤
追蹤香港居屋的最新動態,收取即時電郵通知:
- 最新租盤
- 最新售盤
- 最新成交紀錄
大廈名稱 | 地址 | 樓齡 | 單位數 |
---|---|---|---|
富康花園 | 香港將軍澳唐明街1號 | 24年 | 3,966 |
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 大廈名稱 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 | 樓齡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-29 | 景明苑 | HK$653萬 | 712/554 呎 | HK$11,787 | 3層 | 7 | 34 |
2022-04-28 | 寶盈花園 | HK$615萬 | N/A | 2層 | E | 21 | |
2022-04-26 | 彩明苑 | HK$307萬 | N/A | 2層 | 8 | 21 | |
2022-04-25 | 英明苑 | HK$643萬 | 826/600 呎 | HK$10,726 | 3層 | 4 | 33 |
2022-04-22 | 寶明苑 | HK$321萬 | 283/213 呎 | HK$15,070 | 9層 | 1 | 24 |
2022-04-22 | 富康花園 | HK$420萬 | 692/592 呎 | HK$7,095 | 2層 | H | 24 |
其他居屋樓盤