上水居屋
居屋出售
居屋出租
暫時找不到符合的樓盤
香港居屋最新成交及樓盤
追蹤香港居屋的最新動態,收取即時電郵通知:
- 最新租盤
- 最新售盤
- 最新成交紀錄
大廈名稱 | 地址 | 樓齡 | 單位數 |
---|---|---|---|
彩蒲苑 | 香港上水彩園路2號 | 37年 | 2,112 |
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 大廈名稱 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 | 樓齡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-26 | 彩蒲苑 | HK$236萬 | 525/394 呎 | HK$5,989.847716 | 2#層 | 14 | 37 |
2021-01-22 | 彩蒲苑 | HK$470萬 | 584/438 呎 | HK$1.07萬 | 1#層 | 11 | 37 |
2021-01-19 | 安盛苑 | HK$398萬 | 510/384 呎 | HK$1.04萬 | 1#層 | 8 | 31 |
2021-01-15 | 彩蒲苑 | HK$375萬 | 451/338 呎 | HK$1.11萬 | 1#層 | 16 | 37 |
2021-01-15 | 旭埔苑 | HK$510萬 | 677/546 呎 | HK$9,340.659341 | 8層 | 8 | 39 |
2021-01-14 | 順欣花園 | HK$455萬 | 529/583 呎 | HK$7,804.459691 | 1#層 | F | 29 |
其他居屋樓盤