暫時找不到符合的樓盤
樂富居屋
居屋出售
居屋出租
暫時找不到符合的樓盤
香港居屋最新成交及樓盤
追蹤香港居屋的最新動態,收取即時電郵通知:
- 最新租盤
- 最新售盤
- 最新成交紀錄
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 大廈名稱 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 | 樓齡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 康強苑 | HK$588萬 | 855/0 呎 | 37層 | 16 | 26 | |
2025-06-10 | 康強苑 | HK$355萬 | 583/433 呎 | HK$8,199 | 1層 | 7 | 26 |
2025-04-02 | 康強苑 | HK$380萬 | 579/429 呎 | HK$8,858 | 27層 | 14 | 26 |
2025-03-24 | 康強苑 | HK$360萬 | 575/426 呎 | HK$8,451 | 29層 | 15 | 26 |
2025-02-13 | 康強苑 | HK$570萬 | 855/634 呎 | HK$8,991 | 36層 | 1 | 26 |
2024-12-27 | 康強苑 | HK$530萬 | 805/0 呎 | HK$0 | 21層 | 11 | 26 |
千居一直致力完善用戶體驗,如有任何意見,歡迎隨時電郵至[email protected]
此千居成交分析版面(測試版)數據只供參考,任何使用或參考該等數據須自行承擔風險。
其他居屋樓盤