暫時找不到符合的樓盤
柴灣居屋
居屋出售
居屋出租
香港居屋最新成交及樓盤
追蹤香港居屋的最新動態,收取即時電郵通知:
- 最新租盤
- 最新售盤
- 最新成交紀錄
大廈名稱 | 地址 | 樓齡 | 單位數 |
---|---|---|---|
樂翠臺 | 泰民街11-15號 | 40年 | - |
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 大廈名稱 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 | 樓齡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 | 茵翠苑 | HK$308萬 | 675/0 呎 | 19層 | 1 | 42 | |
2025-08-21 | 悅翠苑 | HK$220萬 | 0/407 呎 | HK$5,405 | 6層 | 8 | 26 |
2025-08-01 | 悅翠苑 | HK$385萬 | 0/559 呎 | HK$6,887 | 20層 | 7 | 26 |
2025-07-08 | 茵翠苑 | HK$280萬 | 675/0 呎 | 2層 | 8 | 42 | |
2025-07-07 | 茵翠苑 | HK$318萬 | 675/546 呎 | HK$5,824 | 17層 | 1 | 42 |
2025-06-13 | 景翠苑 | HK$435萬 | 797/598 呎 | HK$7,274 | 28層 | 9 | 34 |
千居一直致力完善用戶體驗,如有任何意見,歡迎隨時電郵至[email protected]
此千居成交分析版面(測試版)數據只供參考,任何使用或參考該等數據須自行承擔風險。
其他居屋樓盤