暫時找不到符合的樓盤
青衣居屋
居屋出售
居屋出租
暫時找不到符合的樓盤
香港居屋最新成交及樓盤
追蹤香港居屋的最新動態,收取即時電郵通知:
- 最新租盤
- 最新售盤
- 最新成交紀錄
成交宗數
按月
載入中
成交呎價
按月
載入中
/呎
近期成交
成交日期 | 大廈名稱 | 價格 | 面積 | 呎價 | 樓層 | 室 | 樓齡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-18 | 青雅苑 | HK$400萬 | 587/447 呎 | HK$8,949 | 3層 | 21 | 36 |
2025-08-26 | 青雅苑 | HK$333萬 | 583/443 呎 | HK$7,517 | 32層 | 18 | 36 |
2025-08-13 | 青盛苑 | HK$296萬 | 540/381 呎 | HK$7,790 | 17層 | 11 | 40 |
2025-07-29 | 青盛苑 | HK$280萬 | 694/490 呎 | HK$5,714 | 12層 | 4 | 40 |
2025-07-10 | 青盛苑 | HK$300萬 | 540/381 呎 | HK$7,874 | 25層 | 8 | 40 |
2025-07-07 | 青盛苑 | HK$345萬 | 540/381 呎 | HK$9,055 | 30層 | 3 | 40 |
千居一直致力完善用戶體驗,如有任何意見,歡迎隨時電郵至[email protected]
此千居成交分析版面(測試版)數據只供參考,任何使用或參考該等數據須自行承擔風險。
其他居屋樓盤