新冠肺炎疫情持續,千居為你每日更新受新冠肺炎影響之大廈名單。(2020 年 5 月 7 日 下午 5 時 15 分 最新)
跳至:確診住宅大廈名單|確診非住宅大廈名單|強制家居隔離/檢疫大廈名單
資料來源:衞生署 衞生防護中心
由去年 12 月 30 日起,曾有確診個案居住過的大廈名單如下:
→ 資料來源:衞生署 衞生防護中心 及 新聞報導
→ 可按鏈結查看相關地區、大廈之最新放盤、樓價
→ 【即時最新】 到衛生署網站瀏覽曾有確診2019冠狀病毒病個案的大廈名單
地區 | 大廈單位 | 確診/疑似個案 | 最後逗留日期 |
---|---|---|---|
將軍澳 | 將軍澳廣場 第 2 座 | 1 人 | 1 月 26 日 |
油麻地 | 御金.國峯 第 2 座 高層 ( 曾入住 W 酒店及四季酒店) | 3 人 | 1 月 30 日 |
葵涌 | 葵涌邨 綠葵樓 | 1 人 | 1 月 30 日 |
黃埔 | 黃埔花園 第 11 期 紫荊苑 1 座 11 樓 | 2 人 ( 1 人為死亡個案) | 2 月 1 日 |
何文田 | 半山壹號 15 座 (於恒豐中心工作) | 1 人 | 2 月 1 日 |
土瓜灣 | 馬頭圍道 183 號 | 1 人 | 2 月 3 日 |
尖沙咀 | 新港中心 第 2 座 | 3 人 | 2 月 4 日 |
藍田 | 康田苑 裕康閣 A 座 | 2 人 | 2 月 4 日 |
青衣 | 灝景灣 第 1 座 低層 | 1 人 | 2 月 5 日 |
西灣河 | 高望大樓 | 1 人 | 2 月 5 日 |
沙田 | 碩門邨 第 2 期 瑞碩樓 | 1 人 | 2 月 5 日 |
上水 | 坑頭 雍翠苑 | 1 人 | 2 月 6 日 |
沙田 | 火炭 御龍山 第 10 座 | 1 人 | 2 月 6 日 |
牛池灣 | 彩峰苑 | 1 人 | 2 月 8 日 |
灣仔 | 鴻福大廈 (打邊爐家族居所) | 4 人 (1 人已出院) | 2 月 8 日 |
銅鑼灣 | 禮頓山 禮智大廈 (打邊爐家族居所) | 4 人 | 2 月 8 日 |
灣仔 | 中滙大樓 (打邊爐家族居所) | 2 人 | 2 月 9 日 |
火炭 | 禾輋邨 泰和樓 | 1 人 | 2 月 9 日 |
西灣河 | 長興大廈 | 3 人 | 2 月 9 日 |
青衣 | 長康邨 康美樓 307 及 1307 室 | 4 人 (3 人同家庭) | 2 月 9 日 |
小西灣 | 藍灣半島 第 3 座 | 1 人 | 2 月 10 日 |
鴨脷洲 | 利東邨 東平樓 | 1 人 | 2 月 10 日 |
將軍澳 | 寶林邨 寶仁樓 | 1 人 | 2 月 10 日 |
香港仔 | 田灣邨 田澤樓 (康美樓個案親家) | 1 人 | 2 月 10 日 |
屯門 | 良田村 | 1 人 | 2 月 10 日 |
青衣 | 長安邨 安濤樓 | 1 人 | 2 月 10 日 |
屯門 | 紫田村 (曾與良田村聚餐) | 1 人 | 2 月 12 日 |
灣仔 | 香海大廈 (曾與康美樓親家聚餐) | 2 人 | 2 月 12 日 |
鰂魚涌 | 康景花園 D 座 (曾與康美樓親家聚餐) | 2 人 | 2 月 12 日 |
葵涌 | 石籬 2 邨 石怡樓 | 1 人 (死亡個案) | 2 月 12 日 |
石澳 | 大浪灣村 | 1 人 | 2 月 13 日 |
上環 | 永樂街 233 號 (於上環嘉豪酒家工作) | 1 人 | 2 月 13 日 |
太古城 | 金殿台 明宫閣 (曾到 西灣河 富欣閣 基督門徒福音會西灣河分會 聚會) | 2 人 | 2 月 16 日 |
慈雲山 | 慈愛苑 愛華閣 (太古城明宫閣同事) | 1 人 | 2 月 16 日 |
牛頭角 | 康寧道 金僑華廈 | 1 人 | 2 月 17 日 |
小西灣 | 小西灣邨 瑞滿樓 (佛堂相關) | 2 人 | 2 月 18 日 |
屯門 | 海景花園 1 座 (明宫閣外父母) | 2 人 | 2 月 18 日 |
秀茂坪 | 曉麗苑 曉暉閣 (於油塘大本型一粥麵工作) | 1 人 | 2 月 19 日 |
元朗 | 新田 石湖圍 | 1 人 (的士司機,車牌車牌 JW9897) | 2 月 19 日 |
油塘 | 油美苑 潤美閣 (警察個案) | 1 人 | 2 月 20 日 |
天后 | 飛龍臺 (佛堂相關) | 1 人 | 2 月 22 日 |
柴灣 | 興華二邨 展興樓 (佛堂相關) | 1 人 | 2 月 22 日 |
元朗 | Grand Yoho 第 3 座 | 1 人 | 2 月 22 日 |
北角 | 健威花園 B 座 (佛堂相關) | 1 人 | 2 月 22 日 |
北角 | 柏蔚山 1 座 (周巧兒) | 1 人 | 2 月 22 日 |
大坑 | 竹麗苑 (周巧兒) | 1 人 | 2 月 22 日 |
北角 | 麗宮大廈 (佛堂相關) | 1 人 | 2 月 23 日 |
大潭 | 紅山半島 第 1 期 (佛堂相關) | 2 人 | 2 月 24 日 |
藍田 | 興田邨 彩田樓 (佛堂相關) | 2 人 | 2 月 24 日 |
北角 | 百福花園 康福閣 (佛堂相關) | 2 人 | 2 月 24 日 |
大坑 | 瑞士花園 第 4 座 (周巧兒) | 2 人 | 2 月 24 日 |
北角 | 美輪大廈 (佛堂相關) | 2 人 | 2 月 25 日 |
將軍澳 | 寶盈花園 4 座 (佛堂相關) | 2 人 | 2 月 27 日 |
北角 | 鴻福大樓 (佛堂相關) | 1 人 | 2 月 27 日 |
藍田 | 康瑞苑 (佛堂相關) | 1 人 | 2 月 29 日 |
深水埗 | 元州邨 元樂樓 | 2 人 (其中 1 人 死亡) | 2 月 29 日 |
跑馬地 | 樂陶苑 維勝閣 C 座 中高層 | 1 人 | 3 月 4 日 |
西半山 | 寶城大廈 A 座 (印度裔商人) | 1 人 | 3 月 5 日 |
薄扶林 | 美景徑 美景臺 (印度團) | 1 人 | 3 月 5 日 |
薄扶林 | 碧瑤灣 第 31 座 (印度團) | 1 人 | 3 月 5 日 |
大坑 | 瑞士花園 第 1 座 (印度團) | 1 人 | 3 月 6 日 |
跑馬地 | 安慧苑 (佛堂相關) | 1 人 | 3 月 7 日 |
元朗 | 原築 第 1 座 (印度團) | 1 人 | 3 月 7 日 |
薄扶林 | 碧瑤灣 28 座 (印度團) | 2 人 | 3 月 9 日 |
屯門 | 兆禧苑 安禧閣 (埃及團) | 2 人 | 3 月 10 日 |
沙田 | 廣林苑 茂林閣 (東莞確診密初接觸者,曾到歐洲) | 1 人 | 3 月 10 日 |
深井 | 碧堤半島 7 座 (埃及團) | 2 人 | 3 月 10 日 |
九龍灣 | 德福花園 T 座 (埃及團) | 1 人 | 3 月 10 日 |
藍田茶果嶺 | 麗港城 26 座 (埃及團) | 2 人 | 3 月 10 日 |
將軍澳 | 怡明邨 怡情樓 (父女先後發病) | 2 人 | 3 月 10 日 |
葵涌 | iPlace (英國返港) | 4 人 | 3 月 12 日 |
堅尼地城 | 西寧閣 (曾到波士頓、東京、馬尼拉) | 1 人 | 3 月 12 日 |
大埔 | 林村 梧桐寨 (富商劉竹堅,英國旅行) | 1 人 | 3 月 13 日 |
上環 POHO | 順景雅庭 (歐洲旅行) | 1 人 | 3 月 13 日 |
赤柱 | 赤柱大街 18 號 (美國旅行) | 1 人 | 3 月 13 日 |
大坑 | 大坑台 A 座 (北非歐洲旅行) | 1 人 | 3 月 13 日 |
小西灣 | 港利中心 (西班牙旅行) | 1 人 | 3 月 13 日 |
大埔 | 富亨邨 亨泰樓 13 室 2 個單位 | 3 人 (其中 2 人曾到埃及旅行) | 3 月 13 日 |
西貢 | 清水灣道 玫瑰小築 (倫敦抵港) | 1 人 | 3 月 13 日 |
青衣 | 宏福花園 (摩洛哥旅行) | 1 人 | 3 月 13 日 |
粉嶺 | 華明邨 禮明樓 (北海道旅行) | 1 人 | 3 月 14 日 |
曾有確診個案在自發病前兩天起到訪過的大廈,或兩宗或以上確診個案在潛伏期或發病
後到訪過的非住宅大廈名單如下:
地區 | 大廈單位 | 確診/疑似個案 | 最後逗留日期 |
---|---|---|---|
九龍 | 香港 W 酒店 (居御金國峯) | 3 人 | 1 月 28 日 |
中環 | 四季酒店 (居御金國峯) | 3 人 | 1 月 28 日 |
佐敦 | 恒豐中心 LG 8 時裝店 Fresh Up (半山壹號工作地點) | 1 人 | 1 月 29 日 |
屯門 | 嘉喜利大廈 黃小山醫生診所 (明宮閣外父) | 1 人 | 1 月 31 日 |
尖沙咀 | 美麗都大廈 16 樓 萊頓賓館 | 1 人 | 2 月 1 日 |
葵涌 | 九龍貿易中心 第 1 座 12 樓 中移動 (上水雍翠苑工作地點) | 1 人 | 2 月 1 日 |
尖沙咀 | 新港中心 第 2 座 | 3 人 | 2 月 4 日 |
九龍城 | 醫院管理局大樓 (明宫閣個案及其同事) | 2 人 | 2 月 6 日 |
屯門 | 恆福商場 司徒惠強醫生診所 (明宮閣外父) | 1 人 | 2 月 7 日 |
旺角 | 新世紀廣場 (打邊爐家族工作地點) | 2 人 | 2 月 9 日 |
灣仔 | 群策大廈 (打邊爐家族工作地點) | 2 人 | 2 月 10 日 |
鰂魚涌 | 英皇道 633 號 P&T Group (明宮閣個案及同事) | 2 人 | 2 月 11 日 |
慈雲山 | 毓華街 42 號 | 1 人 | 2 月 13 日 |
觀塘 | 樂華北邨商場 黎朝輝醫生診所 (牛頭角金僑華廈個案) | 1 人 | 2 月 13 日 |
北角 | 高發大廈 (佛堂相關) | 1 人 | 2 月 13 日 |
觀塘 | 啟田商場 | 1 人 | 2 月 13 日 |
北角 | 華寶商業大廈 (周巧兒) | 1 人 | 2 月 13 日 |
跑馬地 | 香港賽馬會 跑馬地會所 (周巧兒) | 1 人 | 2 月 14 日 |
秀茂坪 | 曉麗苑商場 盈健醫務中心 (秀茂坪個案) | 1 人 | 2 月 14 日 |
太古城 | 金殿台 元宮閣 高志輝醫生診所 (明宮閣個案) | 1 人 | 2 月 15 日 |
長沙灣 | 長沙灣賽馬會 普通科門診診所 (將軍澳怡情樓) | 1 人 | 2 月 15 日 |
深水埗 | 元州街 298 號 D 杜偉雄醫生診所 (將軍澳怡情樓) | 1 人 | 2 月 16 日 |
灣仔 | 莊士敦道 35-45 號 福臨門 (周巧兒) | 1 人 | 2 月 16 日 |
大埔 | 昌運中心商場 鄭明俊醫生診所 (新田個案) | 1 人 | 2 月 17 日 |
銅鑼灣 | 世貿中心 (周巧兒) | 1 人 | 2 月 17 日 |
北角 | 皇冠大廈 黃榮輝醫生診所 (佛堂相關) | 2 人 | 2 月 18 日 |
屯門 | 三聖街 5 號 海天花園酒家 (明宮閣外父母) | 2 人 | 2 月 18 日 |
西環 | 德輔道西 271-285 號 明星酒家 (警察個案) | 1 人 | 2 月 18 日 |
灣仔 | 柏寧酒店 一樓髮廊 (周巧兒) | 1 人 | 2 月 18 日 |
上環 | 文武廟 (周巧兒) | 1 人 | 2 月 19 日 |
灣仔 | 恆威商業大廈 (周巧兒) | 1 人 | 2 月 19 日 |
觀塘 | 觀塘社區健康中心 (警察個案求診) | 1 人 | 2 月 19 日 |
觀塘 | 廣田商場 (佛堂相關) | 1 人 | 2 月 20 日 |
旺角 | 旺角東地鐵站 (佛堂相關) | 1 人 | 2 月 20 日 |
藍田 | 匯景廣場 邱榕生醫生診所 蔡志強醫生診所 | 1 人 | 2 月 22 日 |
北角 | 明苑中心 KFC (佛堂相關) | 1 人 | 2 月 22 日 |
金鐘 | 萬豪酒店 (周巧兒) | 1 人 | 2 月 22 日 |
北角 | 春秧街街市 (佛堂相關) | 1 人 | 2 月 22 日 |
北角 | 美輪大廈 福慧精舍 (佛堂) | 11 人 | 2 月 22 日 |
跑馬地 | 昌明街 跑馬地獸醫診所及醫院 (周巧兒) | 1 人 | 2 月 22 日 |
灣仔 | 香港遊艇會 (周巧兒) | 1 人 | 2 月 23 日 |
南丫島 | 天虹海鮮酒家 (周巧兒) | 1 人 | 2 月 23 日 |
中環 | 卡佛大廈 楊毅敏醫生診所 (周巧兒) | 2 人 | 2 月 24 日 |
北角 | 柏立基夫人 普通科門診診所 (佛堂相關) | 1 人 | 2 月 26 日 |
觀塘 | 物華街 長春中西藥房 (佛堂相關) | 1 人 | 2 月 26 日 |
堅尼地城 | 士美菲路 市政大廈 | 1 人 | 2 月 26 日 |
中環 | 雲咸街 南華大廈 | 加拿大通報個案 | 2 月 26 日 |
中環 | 德輔道中 10 號 | 1 人 | 2 月 27 日 |
中半山 | 景翠園 F 座 (印度團) | 泰國通報個案 | 2 月 29 日 |
九龍塘 | My Garden (印度團) | 1 人 | 3 月 1 日 |
尖沙咀 | 喜來登酒店 (印度團) | 2 人 | 3 月 1 日 |
灣仔 | 東方大廈 (印度團) | 1 人 | 3 月 2 日 |
上環 | 東華醫院 (印度團) | 1 人 | 3 月 2 日 |
大角咀 | 中銀中心 (印度團) | 1 人 | 3 月 2 日 |
金鐘 | 統一中心 (印度團) | 1 人 | 3 月 2 日 |
中環 | 威靈頓廣場 周卓如律師行 (印度團) | 2 人 | 3 月 3 日 |
灣仔 | 鄧肇堅醫院 (印度團) | 1 人 | 3 月 4 日 |
長洲 | 南海傍路 滙豐銀行 (印度團) | 1 人 | 3 月 4 日 |
長洲 | 大新後街 泰安物業 (印度團) | 1 人 | 3 月 4 日 |
長洲 | 新興街 麥當勞 (印度團) | 1 人 | 3 月 4 日 |
山頂 | 嘉諾撒醫院 (印度裔商人) | 1 人 | 3 月 5 日 |
上環 | 香港醫學博物館 (印度團) | 1 人 | 3 月 5 日 |
石塘咀 | 香港工業大廈 (印度裔商人司機) | 1 人 | 3 月 5 日 |
香港仔 | 香港仔市政大廈 (印度團) | 1 人 | 3 月 5 日 |
灣仔 | 利園一期 (佛堂相關) | 1 人 | 3 月 6 日 |
深井 | 碧堤坊 (埃及團) | 2 人 | 3 月 7 日 |
大埔 | 大埔超級城 (埃及團) | 1 人 | 3 月 7 日 |
屯門 | 美樂花園商場 (埃及團) | 2 人 | 3 月 8 日 |
沙田 | 寶福紀念館 (埃及團) | 1 人 | 3 月 8 日 |
旺角 | 旺角新城 (埃及團) | 1 人 | 3 月 8 日 |
油麻地 | 新填地街 182 號 (埃及團) | 1 人 | 3 月 8 日 |
油麻地 | 新光商業大廈 (埃及團) | 1 人 | 3 月 8 日 |
銅鑼灣 | 波斯富街 48 號 (富商劉竹堅) | 1 人 | 3 月 8 日 |
大埔 | 富亨商場 (埃及團) | 1 人 | 3 月 9 日 |
屯門 | 啟豐商場 (埃及團) | 2 人 | 3 月 9 日 |
深井 | 陳記商業中心 (埃及團) | 1 人 | 3 月 9 日 |
深井 | 深井村 61 號 (埃及團) | 1 人 | 3 月 9 日 |
觀塘 | 觀塘廣場 (埃及團) | 1 人 | 3 月 9 日 |
觀塘 | 成運工業大廈 (埃及團) | 1 人 | 3 月 9 日 |
油塘 | 大本型 (埃及團) | 2 人 | 3 月 9 日 |
旺角 | 好望角大廈 (埃及團) | 1 人 | 3 月 9 日 |
旺角 | 永隆銀行中心 (埃及團) | 1 人 | 3 月 9 日 |
藍田 | 麗港城商場 (埃及團) | 2 人 | 3 月 9 日 |
鰂魚涌 | 英皇道 625 號 (富商劉竹堅) | 1 人 | 3 月 9 日 |
長洲 | 長洲市政大廈 (埃及團) | 1 人 | 3 月 10 日 |
長洲 | 新菜園餐廳 (埃及團) | 1 人 | 3 月 10 日 |
天水圍 | 新北江商場 (埃及團) | 1 人 | 3 月 10 日 |
青衣 | 青怡薈 (摩洛哥旅行) | 1 人 | 3 月 10 日 |
薄扶林 | 香港大學明華綜合大樓 (曾到波士頓、東京、馬尼拉) | 1 人 | 3 月 11 日 |
渣甸山 | 嘉雲臺 2 座 (北美歐洲旅行) | 1 人 | 3 月 11 日 |
渣甸山 | 白建時道 5 號 (北美歐洲旅行) | 1 人 | 3 月 11 日 |
大埔 | 富亨商場 | 3 人 | 3 月 11 日 |
旺角 | 旺角中心 (埃及團) | 1 人 | 3 月 11 日 |
灣仔 | 香港港安醫院 司徒拔道 | 2 人 | 3 月 11 日 |
灣仔 | 養和醫院 | 7 人 | 3 月 13 日 |
青衣 | 翠怡商場 | 1 人 | 3 月 13 日 |
堅尼地城 | 廣基工廠大廈 | 1 人 | 3 月 13 日 |
灣仔 | 灣景國際 | 1 人 | 3 月 14 日 |
根據《若干到港人士強制檢疫規例》(第 599C 章),除了豁免人士外,所有在到港當日之前的 14 日期間,曾在內地逗留任何時間的人士,必須接受 14 天的強制家居隔離。
衛生署上傳了一份強制家居檢疫大廈名單,列出共13,649 個正在接受家居隔離的地址。(檢疫最後日期由 3 月 13 日至 3 月 26 日)
有用外部鏈結:
衛生署:最新本地疫情狀況 互動地圖
衛生署:從受影響地區回港檢疫措施
國泰:其他國家/地區旅遊限制、入境措施
保安局:外遊警示制度
以上資料由衛生署網站資訊及新聞報導內容整合而成,如有錯漏,以衛生署網站為準。