立即放盘
按此了解更多放盘详情

跑马地居屋

香港居屋最新成交及收益

追踪香港居屋的最新动态,答复即时电邮通知:

  • 最新租盘
  • 最新售盘
  • 最新成交纪录
所有跑马地居屋
大厦名称 地址 楼龄 单位数
乐翠台 香港跑马地樂活道10A号 36年 978
成交纪录
成交宗数 按月
载入中
成交呎价 按月
载入中 /呎
  • 6个月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
近期成交
成交日期 大厦名称 价格 面积 呎价 楼层 楼龄
2022-11-08 乐翠台 HK$2,580万 1340/1147 呎 HK$22,493 4层 4 36
2022-04-22 乐翠台 HK$3,080万 1340/1147 呎 HK$26,853 2层 1 36
2022-01-27 乐翠台 HK$3,328万 1340/1147 呎 HK$29,015 2层 4 36
2021-12-02 乐翠台 HK$2,800万 1313/1129 呎 HK$24,801 - 2 36
2021-11-25 乐翠台 HK$2,800万 1313/1129 呎 HK$24,801 2层 2 36
2021-11-25 乐翠台 HK$2,800万 1313/1129 呎 HK$24,801 2层 2 36
其他居屋楼盘